Loading...
Loading...

思いやり、敬意、そして卓越性。
年間学費(THB)
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | THB 175,000/年 | THB 175,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | THB 175,000/年 | THB 175,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | THB 200,000/年 | THB 200,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | THB 200,000/年 | THB 200,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | THB 210,000/年 | THB 210,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | THB 210,000/年 | THB 210,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) |
| THB 215,000/年 |
| THB 235,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | THB 215,000/年 | THB 235,000/年 |