Loading...
Loading...

Phoenix - 学びが楽しい場所。
年間学費(THB)
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | THB 144,000/年 | THB 144,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | THB 144,000/年 | THB 144,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | THB 144,000/年 | THB 144,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | THB 147,600/年 | THB 147,600/年 |
| 初等部(6〜10歳) | THB 147,600/年 | THB 147,600/年 |
| 初等部(6〜10歳) | THB 147,600/年 | THB 147,600/年 |
| 中等部(11〜13歳) | THB 147,600/年 | THB 147,600/年 |
| 中等部(11〜13歳) | THB 147,600/年 | THB 147,600/年 |
| 中等部(11〜13歳) | THB 147,600/年 | THB 147,600/年 |
| 高等部(14〜18歳) | THB 147,600/年 | THB 147,600/年 |
| 高等部(14〜18歳) | THB 147,600/年 | THB 147,600/年 |
| 高等部(14〜18歳) | THB 147,600/年 | THB 147,600/年 |

パタヤ, タイ

パタヤ, タイ

パタヤ, タイ

パタヤ, タイ

パタヤ, タイ

パタヤ, タイ