Loading...
Loading...

ナイロビ, ケニア
私たちは志と野心を重視し、生徒の中に秘められた可能性を発見し伸ばすことを目指した、幅広くバランスの取れた刺激的な教育を提供しています。Peponiは、すべての生徒にユニークな学びの旅を創り出すことに力を注ぐ多様な教育コミュニティであり、急速に変化する世界での成功と幸福に向けた未来志向の準備を提供しています。勤勉さ、友情、協力、敬意が私たちの相互扶助コミュニティを支えています。学業プログラムは私たちの活動の中心ですが、目的地と同じくらい旅の過程が重要だと強く信じています。真の幸福 — 満足感、帰属意識、安心感を追求しています。学校のモットー「多くの国の学校、一つの家族」は、私たちが最も大切にするすべてを体現しています。
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
年間学費(KES)