Loading...
Loading...

배려, 존중, 그리고 탁월함.
THB 기준 연간 학비
| 연령대 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 유아 (3~5세) | THB 175,000/년 | THB 175,000/년 |
| 유아 (3~5세) | THB 175,000/년 | THB 175,000/년 |
| 초등 (6~10세) | THB 200,000/년 | THB 200,000/년 |
| 초등 (6~10세) | THB 200,000/년 | THB 200,000/년 |
| 중등 (11~13세) | THB 210,000/년 | THB 210,000/년 |
| 중등 (11~13세) | THB 210,000/년 | THB 210,000/년 |
| 고등 (14~18세) |
| THB 215,000/년 |
| THB 235,000/년 |
| 고등 (14~18세) | THB 215,000/년 | THB 235,000/년 |