Loading...
Loading...

Phoenix - 배움이 즐거운 곳.
THB 기준 연간 학비
| 연령대 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 유아 (3~5세) | THB 144,000/년 | THB 144,000/년 |
| 유아 (3~5세) | THB 144,000/년 | THB 144,000/년 |
| 유아 (3~5세) | THB 144,000/년 | THB 144,000/년 |
| 초등 (6~10세) | THB 147,600/년 | THB 147,600/년 |
| 초등 (6~10세) | THB 147,600/년 | THB 147,600/년 |
| 초등 (6~10세) | THB 147,600/년 | THB 147,600/년 |
| 중등 (11~13세) | THB 147,600/년 | THB 147,600/년 |
| 중등 (11~13세) | THB 147,600/년 | THB 147,600/년 |
| 중등 (11~13세) | THB 147,600/년 | THB 147,600/년 |
| 고등 (14~18세) | THB 147,600/년 | THB 147,600/년 |
| 고등 (14~18세) | THB 147,600/년 | THB 147,600/년 |
| 고등 (14~18세) | THB 147,600/년 | THB 147,600/년 |

파타야, 태국

파타야, 태국

파타야, 태국

파타야, 태국

파타야, 태국

파타야, 태국