Loading...
Loading...

Hampton Heights International School에 오신 것을 환영합니다. 교육의 우수성과 영국 커리큐럼의 풍부한 전통이 만나는 곳입니다. HHIS는 성장을 격려하는 따뜻하고 포용적인 환경을 조성하는 데 전념하고 있습니다.
AED 기준 연간 학비
| 연령대 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 유아 (3~5세) | AED 12,850/년 | AED 14,650/년 |
| 유아 (3~5세) |
| AED 14,100/년 |
| AED 19,500/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 14,100/년 | AED 19,500/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 14,100/년 | AED 19,500/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 14,100/년 | AED 19,500/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 14,100/년 | AED 19,500/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 14,100/년 | AED 19,500/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 14,100/년 | AED 19,500/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 14,100/년 | AED 19,500/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 14,100/년 | AED 19,500/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 14,100/년 | AED 19,500/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 14,100/년 | AED 19,500/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 14,100/년 | AED 19,500/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 14,100/년 | AED 19,500/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 14,100/년 | AED 19,500/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 15,750/년 | AED 19,950/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 16,260/년 | AED 21,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,860/년 | AED 23,800/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 22,140/년 | AED 26,000/년 |

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트