Loading...
Loading...

Inclusive, integrity and Innovative
Annual tuition fees in MYR
| Age Group | Min | Max |
|---|---|---|
| Early Years (3-5) | MYR 14,850/yr |
| Early Years (3-5) | MYR 14,850/yr | MYR 14,850/yr |
| Early Years (3-5) | MYR 14,850/yr | MYR 14,850/yr |
| Primary (6-10) | MYR 17,130/yr | MYR 18,600/yr |
| Primary (6-10) | MYR 17,130/yr | MYR 18,600/yr |
| Primary (6-10) | MYR 17,130/yr | MYR 18,600/yr |
| Middle (11-13) | MYR 19,800/yr | MYR 20,410/yr |
| Middle (11-13) | MYR 19,800/yr | MYR 20,410/yr |
| Middle (11-13) | MYR 19,800/yr | MYR 20,410/yr |
| Senior (14-18) | MYR 21,430/yr | MYR 21,430/yr |
| Senior (14-18) | MYR 21,430/yr | MYR 21,430/yr |
| Senior (14-18) | MYR 21,430/yr | MYR 21,430/yr |

Singapore, Singapore

Singapore, Singapore

Singapore, Singapore

Johor Bahru, Malaysia

Singapore, Singapore

Johor Bahru, Malaysia