Loading...
Loading...

雅加達, 印尼
North Jakarta Intercultural School(NJIS)是一所位於雅加達克拉帕加丁的私立學校。學校成立於1990年,獲得了西部學校與學院協會學校認證委員會的完全認證。NJIS提供全面的課程,支持以全人教育為重點的博雅學習方法。
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | IDR 69,515,000 | IDR 102,602,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 小學 (6-10 歲) | IDR 187,567,000 | IDR 187,567,000 |
| 小學 (6-10 歲) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 小學 (6-10 歲) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 小學 (6-10 歲) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 小學 (6-10 歲) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 小學 (6-10 歲) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 小學 (6-10 歲) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 小學 (6-10 歲) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 小學 (6-10 歲) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 小學 (6-10 歲) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 小學 (6-10 歲) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 小學 (6-10 歲) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 小學 (6-10 歲) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 初中 (11-13 歲) | IDR 255,620,000 | IDR 255,620,000 |
| 初中 (11-13 歲) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 初中 (11-13 歲) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 初中 (11-13 歲) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 初中 (11-13 歲) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 初中 (11-13 歲) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 初中 (11-13 歲) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 初中 (11-13 歲) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 初中 (11-13 歲) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 初中 (11-13 歲) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 初中 (11-13 歲) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 初中 (11-13 歲) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 初中 (11-13 歲) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 高中 (14-18 歲) | IDR 255,620,000 | IDR 267,610,000 |
| 高中 (14-18 歲) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 高中 (14-18 歲) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 高中 (14-18 歲) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 高中 (14-18 歲) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 高中 (14-18 歲) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 高中 (14-18 歲) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 高中 (14-18 歲) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 高中 (14-18 歲) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 高中 (14-18 歲) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 高中 (14-18 歲) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 高中 (14-18 歲) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 高中 (14-18 歲) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
年度學費(IDR)

雅加達, 印尼

雅加達, 印尼

雅加達, 印尼

雅加達, 印尼

雅加達, 印尼
雅加達, 印尼