Loading...
Loading...

奈洛比, 肯亞
我們注重抱負和志向,通過廣泛、均衡且鼓舞人心的教育來發現和發展學生的潛能。Peponi是一個多元化的教育社區,專注於為每位學生創造獨特的學習旅程,為在快速變化的世界中獲得成功和幸福提供前瞻性的準備。勤奮、友誼、合作和尊重支撐著我們相互支持的社區。學業課程是我們工作的核心,但我們堅信旅程與目的地同樣重要。我們追求真正的幸福——滿足感、歸屬感和安全感。學校的校訓'多國之校,一家之親'體現了我們最珍視的一切。
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,055,570 | KES 2,472,900 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,472,900 | KES 2,472,900 |
年度學費(KES)