Loading...
Loading...

欢迎来到Hampton Heights International School,这里是教育卓越与英国课程丰富传统交汇的地方。HHIS致力于营造一个关怀和包容的环境,鼓励学生成长。
年学费(AED)
| 年龄段 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 12,850/年 | AED 14,650/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) |
| AED 19,500/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 15,750/年 | AED 19,950/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国